에이라인치과병원의 이야기를 만나보세요
에이라인치과병원 소식
분류 | 비보험진료 | 정수가(단위:만원) | 비고 |
교정 | 교정 방사선 촬영 | 1~20 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 정밀진단 | 20 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 순측교정(세라믹/클리피씨) | 360~470 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | IDB 맞춤형교정 | 440~470 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 콤비(설측+순측)교정 | 650~800 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 설측교정 | 750 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 수술교정 | 570~800 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 투명&인비절라인 교정 | 150~690 | 의료진 진단하에 필요시 파노라마촬영 외 진료난이도에 따라 차등 |
교정 | 소아(예방)교정 | 70~170 | 장치에 따라 차등 |
교정 | 미니스크류 | 10/개 | 의료진 진단하에 필요시 |
교정 | 월치료 | 3~7/월 | 장치에 따라 차등 |
교정 | 유지장치 | 20~40 | 1회제작 비용 |
에이라인치과병원의 이야기를 만나보세요
에이라인치과병원 소식
응급, 중증치료를 해결하고 치료의 골든 타임을 지켜내는병원 입니다.
에이라인치과병원의 노력